各(院)系、各部门:
根据仰大学〔2018〕36号文件《关于评选2017-2018学年先进集体、三好学生和优秀学生干部的通知》精神和要求,经各班级推荐、学院评审、学生事务部审核等程序,校评审小组评定,现评出刘杰等188名同学获得2017-2018学年校级“三好学生”,李慧丹等163名同学获得2017-2018学年校级“优秀学生干部”,2017级金融3班等7个班和校团委、校学生会及社团6个集体获得校级“先进集体”,经11月12日-14日三天公示无异议。现对以上获奖个人和集体进行表彰,希望受表彰的同学树立榜样,珍惜荣誉,再接再厉,求真务实,开拓创新。
附件:1.2017-2018学年校“三好学生”名单
2.2017-2018学年校“优秀学生干部”名单
3.2017-2018学年校“先进集体”名单
附件1
外国语学院(12名)
管理学院(37名)
经济学院(46名)
法学院(14名)
人文学院(22名)
红十字会(2名)
附件2
外国语学院(共7人)
法学院(共7人)
管理学院(共18人)
会计学院(共11人)
经济学院(共19人)
人文学院(共13人)
学生会(共17人)
团委(共19人)
社团(共18人)
青年志愿者先锋队(4人)
吉他爱乐乐团(1个)
校鼓队(1个)
校管乐团(1个)
校舞团(1个)
学通社(2个)
电视台(1个)
广播电台(1个)
附件3
经济学院(1个)
2017级金融3班
人文学院(1个)
2016级汉语言文学2班
法学院(1个)
2016级法学1班
管理学院(1个)
2016级行政管理1班
会计学院(1个)
2015级会计1班
外国语学院(1个)
2017级英语2班
工程技术学院(1个)
2016级计算机科学与技术1班
团委(3个)
校团委宣传部 校团委组织部
校团委办公室
学生会(2个)
校学生会办公室 校学生会环保部
社团(1个)
就业与创业者协会
根据仰大学〔2018〕36号文件《关于评选2017-2018学年先进集体、三好学生和优秀学生干部的通知》精神和要求,经各班级推荐、学院评审、学生事务部审核等程序,校评审小组评定,现评出刘杰等188名同学获得2017-2018学年校级“三好学生”,李慧丹等163名同学获得2017-2018学年校级“优秀学生干部”,2017级金融3班等7个班和校团委、校学生会及社团6个集体获得校级“先进集体”,经11月12日-14日三天公示无异议。现对以上获奖个人和集体进行表彰,希望受表彰的同学树立榜样,珍惜荣誉,再接再厉,求真务实,开拓创新。
附件:1.2017-2018学年校“三好学生”名单
2.2017-2018学年校“优秀学生干部”名单
3.2017-2018学年校“先进集体”名单
仰 恩 大 学
2018年11月28日
2018年11月28日
附件1
韦德1946·(中国)集团2017-2018学年三好学生
工程技术学院(34名)| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150901 | 刘杰 | ||
| 150902 | 林斯玲 | ||
| 150902 | 林伟 | ||
| 151801 | 戴建宗 | ||
| 151801 | 黄鑫 | ||
| 152301 | 李沁雪 | ||
| 153202 | 沈在通 | ||
| 153201 | 林洪安 | ||
| 153201 | 张鑫国 | ||
| 153801 | 叶佳松 | ||
| 153801 | 林伟勇 | ||
| 160901 | 陈丽卿 | ||
| 160901 | 黄颖 | ||
| 160902 | 黎梓琴 | ||
| 160902 | 陈惠纹 | ||
| 162301 | 王艺玲 | ||
| 162301 | 刘丽英 | ||
| 162302 | 李孟洁 | ||
| 162302 | 朱宝艺 | ||
| 161801 | 余森河 | ||
| 161801 | 雷浩 | ||
| 163201 | 钟明勋 | ||
| 163201 | 杨淑钰 | ||
| 163202 | 林健 | ||
| 163202 | 许杰 | ||
| 170901 | 陈雪娇 | ||
| 170901 | 陈钰 | ||
| 170902 | 黄湘怡 | ||
| 171801 | 王祖铭 | ||
| 172301 | 莫凌鑫 | ||
| 173201 | 郑宝旺 | ||
| 173201 | 赖涛涛 | ||
| 173202 | 徐丽卿 | ||
| 173202 | 杨锦民 |
外国语学院(12名)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150501 | 张雅珍 | ||
| 150501 | 陈雪丹 | ||
| 150502 | 林丽芬 | ||
| 150502 | 唐华美 | ||
| 160501 | 叶奕舒 | ||
| 160501 | 林雨凡 | ||
| 160502 | 陈倩 | ||
| 160502 | 林锦云 | ||
| 170501 | 伊斓昕 | ||
| 170501 | 沈永山 | ||
| 170502 | 邓冬梅 | ||
| 170502 | 庄晟强 |
管理学院(37名)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150301 | 李小婷 | ||
| 150301 | 朱萍 | ||
| 150302 | 黄俏霞 | ||
| 150302 | 赖佳琛 | ||
| 150601 | 陈雯婷 | ||
| 150601 | 洪胜兰 | ||
| 150602 | 胡慧敏 | ||
| 150602 | 杨圣铨 | ||
| 151501 | 于 琴 | ||
| 151501 | 陈静晶 | ||
| 152001 | 李丽鹏 | ||
| 154701 | 王小芳 | ||
| 160301 | 王滢冰 | ||
| 160301 | 傅欣怡 | ||
| 160302 | 杨娇 | ||
| 160302 | 吴晓燕 | ||
| 160601 | 郭智翔 | ||
| 160602 | 李佳玉 | ||
| 160602 | 叶永淇 | ||
| 161501 | 温秋荣 | ||
| 161501 | 陈玉涓 | ||
| 162001 | 肖燕华 | ||
| 162001 | 林宝珍 | ||
| 164701 | 吴慧敏 | ||
| 170301 | 颜静 | ||
| 170301 | 张文婷 | ||
| 170302 | 傅楠 | ||
| 170601 | 何贵颖 | ||
| 170602 | 程嘉欣 | ||
| 172001 | 李丹妮 | ||
| 172001 | 许俊瀚 | ||
| 174401 | 林海红 | ||
| 174401 | 马雪婷 | ||
| 174501 | 黄辉坜 | ||
| 174801 | 杨妍昕 | ||
| 会计学院(21名) | |||
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150201 | 黄思敏 | ||
| 150201 | 周立欣 | ||
| 150201 | 卢庆兰 | ||
| 150401 | 官雅真 | ||
| 150401 | 林可凡 | ||
| 150402 | 陈政凯 | ||
| 150402 | 于飘 | ||
| 160201 | 严颖峥 | ||
| 160201 | 薛静静 | ||
| 160201 | 蔡晶晶 | ||
| 160401 | 林秀华 | ||
| 160401 | 郭珠平 | ||
| 160402 | 陈梅媚 | ||
| 160402 | 郑雪楠 | ||
| 170401 | 谢佳俐 | ||
| 170401 | 阙素铃 | ||
| 170402 | 张逸婧 | ||
| 170201 | 严流友 | ||
| 170201 | 严舒锦 | ||
| 170202 | 李妃 | ||
| 170202 | 李滋岚 | ||
经济学院(46名)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 150101 | 邓丹丹 | |
| 150101 | 江丹丹 | |
| 150101 | 史益楠 | |
| 150102 | 艾思越 | |
| 150103 | 李小华 | |
| 150103 | 蔡淑云 | |
| 150104 | 郑凯欣 | |
| 150104 | 陈惠 | |
| 150104 | 邱静雯 | |
| 150801 | 吴晓艳 | |
| 150801 | 杨采芬 | |
| 150802 | 张悦梅 | |
| 150802 | 曾青婷 | |
| 151101 | 林文婷 | |
| 151101 | 林丽婷 | |
| 151102 | 陈丽芳 | |
| 151102 | 吴奇丽 | |
| 160101 | 蔡金华 | |
| 160101 | 詹佳靖 | |
| 160102 | 张玉燕 | |
| 160102 | 徐美珍 | |
| 160103 | 陈晓棠 | |
| 160103 | 林欣 | |
| 160801 | 余娜 | |
| 160801 | 林秀琴 | |
| 160802 | 胡文卿 | |
| 160802 | 姚钰莹 | |
| 161101 | 曾玲玲 | |
| 161101 | 李慧媚 | |
| 161102 | 张纯钰 | |
| 161102 | 刘艺真 | |
| 170101 | 张诗怡 | |
| 170101 | 陈思楠 | |
| 170102 | 吴紫云 | |
| 170102 | 苏巧燕 | |
| 170103 | 胡晓丹 | |
| 170103 | 冯旭 | |
| 170104 | 黄自爱 | |
| 170104 | 陈怡郡 | |
| 170801 | 王双双 | |
| 170801 | 吴静怡 | |
| 170802 | 黄梦诗 | |
| 170802 | 朱丽媛 | |
| 171101 | 郑迎昕 | |
| 171102 | 彭玉莲 | |
| 171102 | 林子婕 |
法学院(14名)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 151201 | 邹琦 | ||
| 151201 | 姚雅英 | ||
| 151202 | 郑少芳 | ||
| 151202 | 艾飞燕 | ||
| 151203 | 江慧 | ||
| 151203 | 陈芳 | ||
| 161201 | 凌媛 | ||
| 161201 | 陈顺心 | ||
| 161202 | 张容 | ||
| 161202 | 俞欣婕 | ||
| 171201 | 甘琪 | ||
| 171201 | 裴水君 | ||
| 171202 | 姚维萍 | ||
| 171202 | 张笔采 |
人文学院(22名)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 151601 | 潘淑鹏 | ||
| 151601 | 魏甜英 | ||
| 151602 | 王小玲 | ||
| 151602 | 吴秀秀 | ||
| 151701 | 周毕煜 | ||
| 152201 | 范琳琳 | ||
| 152201 | 赵若楠 | ||
| 152201 | 俞雪 | ||
| 161601 | 洪秀娇 | ||
| 161602 | 吴梓婷 | ||
| 161701 | 袁梦珂 | ||
| 161701 | 何秋婷 | ||
| 161702 | 郑燕真 | ||
| 161702 | 邱华 | ||
| 162201 | 郭雅玲 | ||
| 162201 | 马龄熙 | ||
| 162202 | 张亚畑 | ||
| 162202 | 张丽茗 | ||
| 171601 | 占颖 | ||
| 171601 | 王晨星 | ||
| 171602 | 曾晓婷 | ||
| 172201 | 章铭峰 |
红十字会(2名)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150103 | 章晓淅 | ||
| 160301 | 周梦佳 |
附件2
韦德1946·(中国)集团2017-2018学年优秀学生干部
工程技术学院(共21人)| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150901 | 李慧丹 | ||
| 150902 | 郭庆增 | ||
| 151801 | 林巧慧 | ||
| 152301 | 吴玉婷 | ||
| 153201 | 陈巍强 | ||
| 153202 | 张松铭 | ||
| 153801 | 黎松禄 | ||
| 160901 | 苏耀华 | ||
| 160902 | 薛燕伶 | ||
| 162301 | 徐舒琪 | ||
| 162302 | 潘雪珠 | ||
| 161801 | 黄黎明 | ||
| 163201 | 董继钊 | ||
| 163202 | 杨锦锋 | ||
| 170901 | 庄伟靖 | ||
| 170902 | 陈雪慧 | ||
| 171801 | 蒋吉顺 | ||
| 172301 | 钱鼎洲 | ||
| 173201 | 杨宇帆 | ||
| 173202 | 曾锦昌 | ||
| 161801 | 郭淑静 |
外国语学院(共7人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150501 | 陈钟怀 | ||
| 150501 | 林荫宏 | ||
| 150501 | 林思佳 | ||
| 160502 | 庄词荣 | ||
| 170501 | 欧敏敏 | ||
| 170502 | 蔡圣莉 |
法学院(共7人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 151201 | 吴佳馨 | ||
| 151202 | 魏云萍 | ||
| 151203 | 陈惠男 | ||
| 171201 | 卢婧涵 | ||
| 161201 | 王伟鑫 |
管理学院(共18人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150301 | 林晓芳 | ||
| 150302 | 李鑫慧 | ||
| 150601 | 林丹丹 | ||
| 151501 | 苏雅雅 | ||
| 152001 | 董春燕 | ||
| 160301 | 蔡丽娟 | ||
| 160302 | 蔡静静 | ||
| 160601 | 陈佳 | ||
| 160602 | 郑韵清 | ||
| 161501 | 庄怡馨 | ||
| 162001 | 黄艺先 | ||
| 164701 | 黄慧敏 | ||
| 170301 | 李晨露 | ||
| 170302 | 林威 | ||
| 170602 | 苏艳婷 | ||
| 172001 | 陈家伟 | ||
| 174401 | 陈智坤 | ||
| 174501 | 陈俊任 |
会计学院(共11人)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 160302 | 林春蓉 | |
| 150201 | 陈小静 | |
| 150401 | 王燕文 | |
| 150402 | 阮鹏辉 | |
| 160201 | 陈慧婷 | |
| 160401 | 郭菁菁 | |
| 160402 | 陈蓉 | |
| 170401 | 林琼彬 | |
| 170402 | 周回青 | |
| 170201 | 孙淑慰 | |
| 170202 | 高雪玲 |
经济学院(共19人)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 150101 | 周彬 | |
| 150102 | 邱传铭 | |
| 150103 | 汪美燕 | |
| 150104 | 朱燕虹 | |
| 150802 | 郭艺娇 | |
| 151102 | 谢金榕 | |
| 160101 | 苏春享 | |
| 160102 | 林奕颖 | |
| 160103 | 曹聪伟 | |
| 160801 | 邱婷 | |
| 160802 | 廖文清 | |
| 161101 | 卓小真 | |
| 161102 | 李华韬 | |
| 170101 | 田司琪 | |
| 170103 | 何怡琳 | |
| 170104 | 江慧婷 | |
| 170801 | 施海燕 | |
| 170802 | 陈文龙 | |
| 171101 | 林天静 |
人文学院(共13人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 151601 | 范梦栏 | ||
| 151602 | 康志彬 | ||
| 151701 | 胡文霞 | ||
| 152201 | 黄小莉 | ||
| 161601 | 江泓瑶 | ||
| 161602 | 池小倩 | ||
| 161701 | 蔡梦婷 | ||
| 161702 | 陈营营 | ||
| 162201 | 张炜 | ||
| 162202 | 陈鑫源 | ||
| 171601 | 徐坤财 | ||
| 171602 | 周丽婷 | ||
| 172202 | 尤小红 |
学生会(共17人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150302 | 陈扬风 | ||
| 161102 | 林世超 | ||
| 161501 | 王翠翠 | ||
| 161801 | 陈舒婷 | ||
| 160402 | 周心铭 | ||
| 162202 | 林晓榕 | ||
| 161501 | 郑月婷 | ||
| 161101 | 叶佳敏 | ||
| 161102 | 陈旭钦 | ||
| 161102 | 潘明月 | ||
| 161702 | 黄佳苗 | ||
| 161602 | 吕淑艳 | ||
| 161501 | 李财玉 | ||
| 161501 | 陈静 | ||
| 160402 | 周思凡 | ||
| 163202 | 杨昱 |
团委(共19人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 150501 | 詹容环 | ||
| 161601 | 姚晓梅 | ||
| 161602 | 王小艳 | ||
| 160401 | 苏黎霜 | ||
| 150402 | 叶丹能 | ||
| 160602 | 陈燕婷 | ||
| 160302 | 洪燕婷 | ||
| 160301 | 李秀芳 | ||
| 160301 | 陈小佳 | ||
| 160301 | 许春芹 | ||
| 153202 | 陈志武 | ||
| 153201 | 林晓婷 | ||
| 163201 | 郑烨 | ||
| 180801 | 何惠玲 | ||
| 160103 | 陈晶晶 | ||
| 160801 | 林欣欣 | ||
| 161101 | 郑芳芳 | ||
| 160102 | 王秋燕 | ||
| 160103 | 包琦琪 |
社团(共18人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 160602 | 柯晓红 | ||
| 160602 | 蓝小婷 | ||
| 162001 | 王萍婷 | ||
| 160102 | 祝秀萍 | ||
| 160301 | 吴锡鑫 | ||
| 160602 | 蔡敏惠 | ||
| 161202 | 汤柳荫 | ||
| 161201 | 林振文 | ||
| 152201 | 蔡巧红 | ||
| 150201 | 张海振 | ||
| 170102 | 缪恒浩 | ||
| 161101 | 李淳宁 | ||
| 170902 | 何彩云 | ||
| 160401 | 梁桂英 | ||
| 162301 | 李莉 | 1 | |
| 160402 | 庄振源 |
青年志愿者先锋队(4人)
| 班级代码 | 姓名 | ||
| 160103 | 黄丹丹 | ||
| 151602 | 高荧 | ||
| 151102 | 曾炳辉 | ||
| 150104 | 郑雪梅 |
吉他爱乐乐团(1个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 161101 | 何奇斌 |
校鼓队(1个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 151102 | 陈广平 |
校管乐团(1个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 161602 | 王楠 |
校舞团(1个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 160103 | 陈爱珍 |
| 班级代码 | 姓名 | |
| 150802 | 陈丽金 |
学通社(2个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 160301 | 谢宇 | |
| 162201 | 潘诗颖 |
电视台(1个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 170201 | 郑煌铃 |
广播电台(1个)
| 班级代码 | 姓名 | |
| 160802 | 李诗婷 |
附件3
韦德1946·(中国)集团2017-2018学年先进集体
经济学院(1个)
2017级金融3班
人文学院(1个)
2016级汉语言文学2班
法学院(1个)
2016级法学1班
管理学院(1个)
2016级行政管理1班
会计学院(1个)
2015级会计1班
外国语学院(1个)
2017级英语2班
工程技术学院(1个)
2016级计算机科学与技术1班
团委(3个)
校团委宣传部 校团委组织部
校团委办公室
学生会(2个)
校学生会办公室 校学生会环保部
社团(1个)
就业与创业者协会
